| Liste des participants | |
| Nom de la course | Nombre d'inscrits |
| CJRS #1 - TRIAL- BAUMES DE VENISE 28/02 | 1 |
| CRS #1 - CV PERNES 01/03 | 1 |
| CJRS #2 - TRIAL - MONTAUROUX 11/04 | 0 |
| CJRS #2 - XCC - MONTAUROUX 11/04 | 0 |
| CJRS - TRIAL & XCC - MONTAUROUX 11/04 | 0 |
| CRS #3 - MONTAUROUX 12/04 | 0 |
| CHAMPIONNAT REGIONAL XCO - PIERREVERT 03/05 | 0 |
| CJRS #3 - TRIAL - PIOLENC 16/05 | 0 |
| CRS #5 - PIOLENC 17/05 | 0 |
| CJRS #4 - XCC - ESCRAGNOLLES 13/06 | 0 |
| CRS #6 - ESCRAGNOLLES 14/06 | 0 |
| CJRS #5 - DH - PUY-SAINT-VINCENT 20/06 | 0 |
| CJRS #6 - ENDURO - ANCELLE 28/06 | 0 |
| CRS #7 - BRIANCON 06/09 | 0 |
| Seuls les dossiers payés sont visibles sur cette page. | |